Model | TPH | kW | Kg | Un |
FD-AVM 400 | 80 | 0,6 | 124 | 2 |
FD-AVM 500 | 120 | 1,1 | 150 | 2 |
FD-AVM 600 | 150 | 1,1 | 205 | 2 |
FD-AVM 700 | 200 | 1,1 | 210 | 2 |
FD-AVM 800 | 250 | 1,2 | 284 | 2 |
FD-AVM 900 | 300 | 1,2 | 352 | 2 |
FD-AVM 1000 | 400 | 3,7 | 485 | 2 |
Production | Power | Weight | Motovibrators |
Optimisez l’Usure de vos Concasseurs – Une précision dans l’alimentation augmente la productivité de votre installation tout en réduisant les coûts de production
Contactez-nous pour explorer comment nos machines robustes et notre soutien expert peuvent amener votre opération au niveau supérieur et vous aider à développer votre projet.
Chez ARJA, nous sommes leaders dans l’industrie du concassage, du criblage et du lavage depuis 1982. Nos projets reflètent un engagement envers l’excellence et l’efficacité.