- Début
- Stationnaire
- Cribles
SC-CVP
Previous
Next
Model | Un | kW | Kg |
SC-CVP 25 | 2 / 3 | 4 / 5,5 | 2500 |
SC-CVP 45 | 2 / 3 | 11 / 15 | 7500 |
SC-CVP 75 | 2 / 3 | 18,5 / 22 | 8900 |
SC-CVP 90 | 2 / 3 | 22 / 30 | 16200 |
Number of trays | Power | Weight |
Caractéristiques
Assurez-vous la taille de vos granulats – Avec les dernières innovations technologiques en matière de cribles et pré-cribles
Données techniques
Dimensions
Dimensions
Model | Dimensions | m2 |
SC-CV 25 | 1000 x 2500 mm | 2,5 |
SC-CV 45 | 1500 x 3000 mm | 4,5 |
SC-CV 75 | 1800 x 4000 mm | 7,5 |
SC-CV 90 | 1800 x 5000 mm | 9 |
Dimensions of tray | Screening surface |
Téléchargements
Contact ARJA
Contactez-nous pour explorer comment nos machines robustes et notre soutien expert peuvent amener votre opération au niveau supérieur et vous aider à développer votre projet.