FD-AVA / FD-AVM - ARJA

ALIMENTATEURS GRIZZLY

FD

OPTIMISATION DE Lโ€™USURE DE VOS BROYEURS

Prรฉcision dans lโ€™alimentation, augmentation de la productivitรฉ de lโ€™installation, rรฉduction des coรปts de production

FD-AVA

Model TPH kW kg Un
FD-AVA 800 200 11 4500 8
FD-AVA 1000 300 15 7200 8
FD-AVA 1200 500 18,5 10000 8
FD-AVA 1500 700 30 14000 12
FD-AVA 1800 1200 45 17000 12

FD-AVM

Model TPH kW kg Un
FD-AVM 40x80 80 0,6 124 2
FD-AVM 50x90 120 1,1 150 2
FD-AVM 60x105 150 1,1 205 2
FD-AVM 70x120 200 1,1 210 2
FD-AVM 80x135 250 1,2 284 2
FD-AVM 90x150 300 1,2 352 2
FD-AVM 110x180 400 3,7 485 2

Nous vous proposons des conditions
financiรจres spรฉcifiques.

Contactez-nous
Retour au sommet
ARJA