CRIBLES
SCASSUREZ LA TAILLE DE VOS GRANULATS
Avec les derniรจres innovations technologiques en cribles et prรฉ-cribles
SC-HN

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
Model | mm | m2 | Un | kW | Kg |
SC-HN 23 | 900 x 2500 | 2,3 | 2 / 3 / 4 | 4 / 5,5 / 7,5 | 1800 |
SC-HN 36 | 1200 x 3000 | 3,6 | 2 / 3 / 4 | 5,5 / 7,5 / 11 | 2500 |
SC-HN 45 | 1500 x 3000 | 4,5 | 2 / 3 / 4 | 7,5 / 7,5 / 11 | 2700 |
SC-HN 60 | 1500 x 4000 | 6 | 2 / 3 / 4 | 11 / 11 / 11 | 5800 |
SC-HN 72 | 1800 x 4000 | 7,2 | 2 / 3 / 4 | 11 / 15 / 18,5 | 7600 |
SC-HN 90 | 1800 x 5000 | 9 | 2 / 3 / 4 | 15 / 18,5 / 22 | 10500 |
SC-HN 105 | 2100 x 5000 | 10,5 | 2 / 3 | 18,5 / 22 / - | 9000 |
SC-HN 120 | 2100 x 5800 | 12 | 2 / 3 | 22 / 22 / - | 12000 |
SC-HN 140 | 2400 x 5800 | 14 | 2 | 30 / - / - | 11600 |
SC-HN 170 | 2400 x 7200 | 17 | 2 | 30 / - / - | 14600 |
SC-CVP

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
Model | mm | m2 | Un | kW | Kg |
SC-CVP 2010 | 1000 x 2000 | 2 | 2 | 4 | 2500 |
SC-CVP 3015 | 1500 x 3000 | 4,5 | 2 | 11 | 7500 |
SC-CVP 3018 | 1800 x 3000 | 5,4 | 2 | 18,5 | 8900 |
SC-CVP 4015 | 1500 x 4000 | 6 | 2 | 18,5 | 9700 |
SC-CVP 5022 | 2200 x 5000 | 11 | 2 | 30 | 16200 |

